Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 18 (19 total, Query took 0.0002 seconds.)
SELECT * FROM `cuentas_por_cobrar_backup_antes_limpieza`
| Filter rows: |
| id | factura_id | cliente_nombre | cliente_identificacion | tipo_credito | descripcion | valor_total | entrada | saldo_pendiente | numero_cuotas | fecha_inicio | fecha_vencimiento | estado | created_at | updated_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EGRUBOM SA | 0992247258001 | VENTA_CREDITO | NULL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 00:21:37 | NULL | |
| 2 | 3 | EGRUBOM SA | 0992247258001 | VENTA_CREDITO | NULL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 10:45:47 | NULL | |
| 3 | 4 | EGRUBOM SA | 0992247258001 | VENTA_CREDITO | NULL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 12:13:35 | NULL | |
| 4 | 5 | AYALA ERAZO HENRY FRANCISCO | 0918696485 | VENTA_CREDITO | NULL | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 14:13:53 | NULL | |
| 5 | 6 | FIGUEROA TUMBACO ALEJANDRO NEMECIO | 0912445269001 | VENTA_CREDITO | NULL | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 14:31:39 | NULL | |
| 6 | 7 | MANTUANO VELEZ ANGEL VICENTE | 0918129537001 | VENTA_CREDITO | NULL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 16:04:09 | NULL | |
| 7 | 8 | CHAVEZ PAZMIÑO DORA DIOCNADA | 1304864455001 | VENTA_CREDITO | NULL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 16:52:26 | NULL | |
| 8 | 9 | DEL HIERRO AVILES MARIA BEATRIZ | 0908948409001 | VENTA_CREDITO | NULL | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 17:11:21 | NULL | |
| 9 | 10 | EGRUBOM SA | 0992247258001 | VENTA_CREDITO | NULL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 17:37:06 | NULL | |
| 10 | 11 | FIGUEROA TUMBACO ALEJANDRO NEMECIO | 0912445269001 | VENTA_CREDITO | NULL | 125.95 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0000-00-00 | NULL | PENDIENTE | 2026-05-16 17:46:36 | NULL | |
| 11 | 22 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000022 | 575.00 | 0.00 | 325.00 | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | PENDIENTE | 2026-05-18 21:16:07 | 2026-05-19 09:34:20 | |
| 12 | 23 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CONTADO | Factura 001-003-000000023 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 1 | 0000-00-00 | 2026-05-19 | PENDIENTE | 2026-05-19 10:56:02 | 2026-05-19 10:56:02 | |
| 13 | 24 | CHAVEZ PAZMIÑO DORA DIOCNADA | 1304864455001 | VENTA_CONTADO | Factura 001-003-000000024 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 1 | 0000-00-00 | 2026-05-18 | VENCIDA | 2026-05-19 10:56:02 | 2026-05-19 10:56:02 | |
| 14 | 25 | DEL HIERRO AVILES MARIA BEATRIZ | 0908948409001 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000025 | 1150.00 | 200.00 | 777.50 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | VENCIDA | 2026-05-19 11:17:51 | 2026-05-19 12:24:30 | |
| 15 | 27 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000027 | 276.00 | 50.00 | 134.00 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | VENCIDA | 2026-05-19 19:09:49 | 2026-05-19 19:22:07 | |
| 16 | 29 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000029 | 184.00 | 50.00 | 97.20 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | VENCIDA | 2026-05-19 23:45:30 | 2026-05-19 23:46:50 | |
| 17 | 31 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000031 | 184.00 | 80.00 | 65.60 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | PENDIENTE | 2026-05-20 13:34:21 | 2026-05-20 18:29:45 | |
| 18 | 40 | BELEN IRLANDA ASTUDILLO DUQUE | 0915671127 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000040 | 27.60 | 10.00 | 17.60 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | PENDIENTE | 2026-05-21 09:20:55 | 2026-05-21 09:20:55 | |
| 19 | 43 | CHAVEZ PAZMIÑO DORA DIOCNADA | 1304864455001 | VENTA_CREDITO | Factura 001-003-000000043 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-30 | PAGADA | 2026-05-21 11:19:53 | 2026-05-22 12:05:27 |
| Filter rows: |