Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0047 seconds.)
SELECT * FROM `vw_balance_comprobacion`
| Filter rows: |
| codigo | nombre | total_debe | total_haber | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01 | Caja General | 9605.00 | 14167.89 | |
| 101010101 | Caja Chica | 550.00 | 0.00 | |
| 101010102 | Caja General | 1020.00 | 18.98 | |
| 101010201 | Banco Pichincha | 500.00 | 56.57 | |
| 101010202 | Banco Produbanco | 800.00 | 300.00 | |
| 101010203 | Banco Guayaquil | 800.00 | 800.00 | |
| 101020101 | Transferencias entre Cta.Cte.(Producsol) | 22580.00 | 0.00 | |
| 101020601 | Cuentas por Cobrar Clientes | 295.55 | 59.13 | |
| 101030101 | Mercaderías | 251.61 | 0.00 | |
| 101050101 | IVA Pagado en Compras | 33.51 | 0.00 | |
| 101050102 | Retenciones Recibidas de Iva | 23.48 | 0.00 | |
| 101050201 | Retenciones Recibidas de Impuesto a la Renta | 15.65 | 0.00 | |
| 102010101 | Vehículos | 3560.00 | 0.00 | |
| 102010102 | Muebles y enseres | 500.00 | 0.00 | |
| 2.1.04 | Préstamo por Pagar - Galo Acero | 0.00 | 2000.00 | |
| 2.1.05 | Préstamos por Pagar Personas Naturales | 300.00 | 1000.00 | |
| 2.1.06 | Deuda Planillas Luz (CNEL) | 0.00 | 1606.77 | |
| 2.1.07 | Incentivos por Pagar Directiva | 0.00 | 270.00 | |
| 2.1.08 | Honorarios por Pagar - Contador | 0.00 | 1000.00 | |
| 2.1.09 | Deuda Convenio Municipio Quito | 3446.58 | 13782.24 | |
| 2.1.10 | Deuda Federación de Artesanos | 0.00 | 0.00 | |
| 201010101 | Cuentas por pagar | 0.00 | 2540.00 | |
| 201020101 | Otras cuentas por pagar | 0.00 | 3150.00 | |
| 201030101 | Cuenta por Pagar Proveedores Locales | 135.58 | 285.12 | |
| 201050101 | Tarjeta de Credito Visa | 0.00 | 60.03 |
| Filter rows: |