Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 7 (8 total, Query took 0.0027 seconds.)
SELECT * FROM `asiento_detalles_backup_apertura2025`
| Filter rows: |
| id | asiento_id | cuenta_id | detalle | debe | haber | created_at | cuenta_codigo | cuenta_nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 60 | 986 | Saldo inicial patrimonio apertura | 5876.77 | 0.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 3.1.02 | Saldo Inicial / Apertura | |
| 152 | 60 | 976 | Préstamo recibido de Galo Acero para convenio Muni... | 0.00 | 2000.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.04 | Préstamo por Pagar - Galo Acero | |
| 153 | 60 | 977 | Préstamo recibido de Alicia Salazar para convenio ... | 0.00 | 1000.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.05 | Préstamo por Pagar - Alicia Salazar | |
| 154 | 60 | 978 | Deuda 12 planillas luz pendientes - Medidor CNEL 2... | 0.00 | 1606.77 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.06 | Deuda Planillas Luz (CNEL) | |
| 155 | 60 | 979 | Incentivos pendientes: Franklin Suárez $100 + Enri... | 0.00 | 270.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.07 | Incentivos por Pagar Directiva | |
| 156 | 60 | 980 | Honorarios contador Rodrigo Escobar feb-ago 2025 (... | 0.00 | 1000.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.08 | Honorarios por Pagar - Contador | |
| 157 | 60 | 981 | Deuda Convenio Regeneración Urbana Municipio Guaya... | 0.00 | 13782.24 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.09 | Deuda Convenio Municipio | |
| 158 | 60 | 982 | PENDIENTE: Deuda Federación de Artesanos - monto p... | 0.00 | 0.00 | 2026-06-20 18:43:07 | 2.1.10 | Deuda Federación de Artesanos |
| Filter rows: |