Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0146 seconds.)
SELECT * FROM `vw_balance_comprobacion`
| Filter rows: |
| codigo | nombre | total_debe | total_haber | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01 | Caja General | 133053.14 | 151689.41 | |
| 1.1.02 | Banco Pichincha | 220.00 | 0.00 | |
| 1.1.03 | Cuentas por Cobrar Arriendos | 66801.00 | 0.00 | |
| 1.2.02 | Muebles y Enseres | 2142.48 | 0.00 | |
| 1.2.03 | Edificio | 24000.00 | 0.00 | |
| 1.2.04 | Equipo de Cómputo y Software | 1800.00 | 0.00 | |
| 1.2.05 | Maquinaria | 1444.80 | 0.00 | |
| 1.2.06 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 1905.32 | |
| 101010101 | Caja Chica | 550.00 | 0.00 | |
| 101010102 | Caja General | 1020.00 | 18.98 | |
| 101010201 | Banco Pichincha | 500.00 | 56.57 | |
| 101010202 | Banco Produbanco | 800.00 | 300.00 | |
| 101010203 | Banco Guayaquil | 800.00 | 800.00 | |
| 101020101 | Transferencias entre Cta.Cte.(Producsol) | 22580.00 | 0.00 | |
| 101020601 | Cuentas por Cobrar Clientes | 49299.85 | 59.13 | |
| 101030101 | Mercaderías | 34103.42 | 0.00 | |
| 101050101 | IVA Pagado en Compras | 4872.78 | 0.00 | |
| 101050102 | Retenciones Recibidas de Iva | 23.48 | 0.00 | |
| 101050201 | Retenciones Recibidas de Impuesto a la Renta | 15.65 | 0.00 | |
| 102010101 | Vehículos | 3560.00 | 0.00 | |
| 102010102 | Muebles y enseres | 500.00 | 0.00 | |
| 2.1 | Cuentas por Pagar Proveedores | 0.00 | 280.00 | |
| 2.1.04 | Préstamo por Pagar - Galo Acero | 200.00 | 0.00 | |
| 2.1.05 | Préstamos por Pagar Personas Naturales | 300.00 | 1000.00 | |
| 2.1.09 | Deuda Convenio Municipio Quito | 6891.94 | 0.00 |
| Filter rows: |