Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
TABLE_ID NAME FLAG N_COLS SPACE ROW_FORMAT ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE
14 SYS_DATAFILES 0 5 0 Redundant 0 System
11 SYS_FOREIGN 0 7 0 Redundant 0 System
12 SYS_FOREIGN_COLS 0 7 0 Redundant 0 System
13 SYS_TABLESPACES 0 6 0 Redundant 0 System
15 SYS_VIRTUAL 0 6 0 Redundant 0 System
218 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 203 Dynamic 0 Single
219 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 204 Dynamic 0 Single
220 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 205 Dynamic 0 Single
221 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 206 Dynamic 0 Single
222 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 207 Dynamic 0 Single
223 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_0000000... 33 8 208 Dynamic 0 Single
213 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_BEING_D... 33 4 198 Dynamic 0 Single
214 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_BEING_D... 33 4 199 Dynamic 0 Single
215 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_CONFIG 33 5 200 Dynamic 0 Single
216 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_DELETED 33 4 201 Dynamic 0 Single
217 asistente_ia_negocios/FTS_00000000000000d4_DELETED... 33 4 202 Dynamic 0 Single
212 asistente_ia_negocios/ia_base_conocimiento 33 11 197 Dynamic 0 Single
211 asistente_ia_negocios/ia_conversaciones 33 8 196 Dynamic 0 Single
210 asistente_ia_negocios/ia_uso_diario 33 7 195 Dynamic 0 Single
209 asistente_ia_negocios/ia_usuarios 33 10 194 Dynamic 0 Single
50 facturacion/clientes 33 11 35 Dynamic 0 Single
48 facturacion/failed_jobs 33 10 33 Dynamic 0 Single
45 facturacion/migrations 33 6 30 Dynamic 0 Single
47 facturacion/password_reset_tokens 33 6 32 Dynamic 0 Single
49 facturacion/personal_access_tokens 33 13 34 Dynamic 0 Single
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view